Cat 3 Rail Medical – Chullora
CAT3MEDC
1.5 hours
$300.00
Workers in this category are also known as non-safety critical workers. Often referred to as Around the Track Personnel‚ these workers are responsible for their own safety and the safety of fellow workers. A medical assessment will check the ability of a worker to walk in the rail corridor‚ work under supervision and identify and move to a safe place.
This medical includes an assessment of:
- Hearing (up to 2000 Hz)
- Vision
- Mobility
- Drug & Alcohol screen.
This medical is valid from the date of the issue until the employee reaches 40 years of age. After the age of 40‚ a medical renewal is required every 5 years.
The Category 3 Rail Medical is the minimum requirement to work within the Rail Corridor.

Medical Requirement
CAT 3 Medical
A Category 3 Medical is an assessment designed to help non-safety critical workers make sure their health and fitness does not impact the rail network. The CAT 3 Medical tests your ability to operate safely in the rail corridor so you can hear instructions, move to a safe place, and maintain an awareness of your surroundings.
Enrol into this course
| Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | ||
| 10 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 6 | $300.00 | ||
| 11 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 12 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 13 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 8 | $300.00 | ||
| 14 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 9 | $300.00 | ||
| 17 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 18 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 8 | $300.00 | ||
| 19 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 9 | $300.00 | ||
| 20 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 7 | $300.00 | ||
| 21 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 24 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 25 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 26 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 27 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 28 November 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 1 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 2 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 3 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 4 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 5 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 8 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 9 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 10 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 11 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 12 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 15 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 16 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 17 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 18 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 19 December 2025 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 5 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 6 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 7 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 8 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 9 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 12 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 13 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 14 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 15 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 16 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 19 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 20 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 21 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 22 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 23 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 27 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 28 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 29 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 30 January 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 2 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 3 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 4 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 5 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 6 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 9 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 10 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 11 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 12 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 13 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 16 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 17 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 18 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 19 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 20 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 23 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 24 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 25 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 26 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 27 February 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 2 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 3 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 4 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 5 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 6 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 9 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 10 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 11 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 12 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 13 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 16 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 17 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 18 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 19 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 20 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 23 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 24 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 25 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 26 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 | ||
| 27 March 2026 | 07:00 am – 08:30 am | CERT – Chullora, NSW | 10 | $300.00 |

