Category 3 Rail Medical_QLD
CAT3MEDQ
1 hour
$300.00
Workers in this category are also known as non-safety critical workers. Often referred to as Around the Track Personnel‚ these workers are responsible for their own safety and the safety of fellow workers. A medical assessment will check the ability of a worker to walk in the rail corridor‚ work under supervision and identify and move to a safe place.
This medical includes an assessment of:
- Hearing (up to 2000 Hz)
- Vision
- Mobility
- Drug & Alcohol screen.
This medical is valid from the date of the issue until the employee reaches 40 years of age. After the age of 40‚ a medical renewal is required every 5 years.

Medical Requirement
CAT 3 Medical
A Category 3 Medical is an assessment designed to help non-safety critical workers make sure their health and fitness does not impact the rail network. The CAT 3 Medical tests your ability to operate safely in the rail corridor so you can hear instructions, move to a safe place, and maintain an awareness of your surroundings.
Location


North Lakes Community Centre
10 The Corso, North Lakes QLD 4509
View map

Beenleigh Library
Crete St, Beenleigh QLD 4207
View map

Upper Coomera Centre
90 Reserve Road Upper Coomera QLD 4209
View map
Enrol into this course
| Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | ||
| 9 March 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 0 | $300.00 | ||
| 10 March 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 11 March 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 1 | $300.00 | ||
| 12 March 2026 | 06:45 am – 07:00 am | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 12 March 2026 | 10:30 am – 02:00 pm | Upper Coomera Centre | 6 | $300.00 | ||
| 13 March 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 3 | $300.00 | ||
| 16 March 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 17 March 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 18 March 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 19 March 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 20 March 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 23 March 2026 | 06:45 am – 07:00 am | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 23 March 2026 | 10:30 am – 02:00 pm | Upper Coomera Centre | 6 | $300.00 | ||
| 24 March 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 25 March 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 26 March 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 27 March 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 3 | $300.00 | ||
| 30 March 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 1 April 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 2 April 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 7 April 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 8 April 2026 | 06:45 am – 07:00 am | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 8 April 2026 | 10:30 am – 02:00 pm | Upper Coomera Centre | 6 | $300.00 | ||
| 9 April 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 10 April 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 13 April 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 14 April 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 15 April 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 16 April 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 17 April 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 20 April 2026 | 06:45 am – 07:00 am | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 20 April 2026 | 10:30 am – 02:00 pm | Upper Coomera Centre | 6 | $300.00 | ||
| 21 April 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 22 April 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 23 April 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 24 April 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 27 April 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 28 April 2026 | 06:45 am – 07:00 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 4 | $300.00 | ||
| 29 April 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 | ||
| 30 April 2026 | 11:00 am – 11:15 am | 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury Qld 4107 | 2 | $300.00 |
