QR3.15 Working in Electrified Territory (recertification)
QR3_15_R_WF
2.5 hours
$200.00
- Short answer knowledge assessment, incorporating gap fill, multiple choice and short response tasks. Oral questioning, and Direct Observation Tasks
This recertification program covers a refresher of legislative and regulatory requirements, Queensland Rail’s network access protocols, and hazard management processes when working within the rail corridor. It includes review of:
The course is designed for rail workers, contractors, and employees whose QR3.15 accreditation is approaching the three-year expiry period.
Certificates
_________________________
- QR3.15 Certificate of Achievement – Working in the Electrified Territory
Topics
_________________________
- Introduction, aX or assessment explanation and LLN
- Common terminology, Common electrical structures and components
- The electrical Traction system and Electrical safety act, Typical Hazards in the electrified territory
- Mandatory safeworking requirements, Reporting damage, incident and emergencies
- Assessments
Entry Requirements
_________________________
Participants will require:
- Must hold a current QR 3.2 and QR 3.15 Certificate (Less than 3 years old)
- Rail Industry Worker Card
- Compliant Certificate of Fitness (Category 3 Rail Medical), including Drug & alcohol. This can be booked with us for your convenience.
PPE Requirements:
All participants attending SARC course must wear the appropriate PPE for entering the rail corridor. The minimum PPE requirement for attending a SARC course is:
- High visibility clothing
- Safety boots
- Safety headwear (broad-brimmed hat or safety helmet with a broad brim attachment)
Language Literacy and Numeracy (LL&N)
_________________________
Participants undergo an assessment prior to commencement of training which assists us to identify any learning support which may be required. This course requires participants to have language, literacy and numeracy skill levels to be able to:
- Read and understand work safety signs and symbols
- Read and understand workplace policies, procedures and information
- Understand basic spoken English
- Communicate basic safety-related information
Assessment
_________________________
- Short answer knowledge assessment, incorporating gap fill, multiple choice and short response tasks. Oral questioning, and Direct Observation Tasks
Delivery Method
_________________________
- This course is facilitated via a face to face workshop
- Duration Up to 4-hours
Recertification
_________________________

Medical Requirement
CAT 3 Medical
A Category 3 Medical is an assessment designed to help non-safety critical workers make sure their health and fitness does not impact the rail network. The CAT 3 Medical tests your ability to operate safely in the rail corridor so you can hear instructions, move to a safe place, and maintain an awareness of your surroundings.
Category 3 Rail Medicals can be booked simultaneously when scheduling your course booking via the Enrolment button.
Location

Enrol into this course
| Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | ||
| 23 January 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 8 | $200.00 | ||
| 27 January 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 0 | $200.00 | ||
| 30 January 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 2 | $200.00 | ||
| 3 February 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 5 | $200.00 | ||
| 6 February 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 9 | $200.00 | ||
| 10 February 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 7 | $200.00 | ||
| 13 February 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 17 February 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 6 | $200.00 | ||
| 20 February 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 9 | $200.00 | ||
| 24 February 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 9 | $200.00 | ||
| 27 February 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 11 | $200.00 | ||
| 3 March 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 10 | $200.00 | ||
| 6 March 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 11 | $200.00 | ||
| 10 March 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 13 March 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 17 March 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 20 March 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 24 March 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 11 | $200.00 | ||
| 27 March 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 11 | $200.00 | ||
| 31 March 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 11 | $200.00 | ||
| 2 April 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 7 April 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 10 April 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 14 April 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 17 April 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 21 April 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 8 | $200.00 | ||
| 24 April 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 28 April 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 1 May 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 5 May 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 11 | $200.00 | ||
| 8 May 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 12 May 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 11 | $200.00 | ||
| 15 May 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 19 May 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 22 May 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 26 May 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 29 May 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 2 June 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 5 June 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 9 June 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 12 June 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 16 June 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 19 June 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 23 June 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 26 June 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 30 June 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 | ||
| 3 July 2026 | 11:30 am – 01:00 pm | CERT – Brisbane, 460 – 492 Beaudesert Road, Salisbury QLD 4107 | 12 | $200.00 |
